当前位置: 网站首页 > 自学考试 >

2016年自考工商企业管理专业招生简章

来源:河南自考网   加入时间:[2016-01-15 15:06]    点击数:

序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 3708 中国近现代史纲要 2 +30分
2 3709 马克思主义基本原理概论 4 +30分
3 0015 英语(二) 14   +30分
4 4183 概率论与数据统计(经管类)  5 +30分
5 4184 线性代数(经管类) 4 +30分
6 0051 管理系统中计算机应用 3 NIT免考
7 0052 管理系统中计算机应用(实践)  1 NIT免考
8 0054 管理学原理  6 +30分
9 0067 财务管理学 6 +30分
10 0149 国际贸易理论与实务 6 +30分
11 0150 金融理论与实务 6 +30分
12 0151 企业经营战略 6 +30分
13 0152 组织行为学 4 +30分
14 0153 质量管理(一) 4 +30分
15 0154 企业管理咨询 4 +30分
16 06997 物流运作实务 5 不考英语(二)者须加考
17 06736 商业银行概论 5
1816 6999 毕业论文(实践) 0 不计学分
咨询电话:0371-56776066       15138917365 张老师
在线报名,立刻定制专属提升方案。
x
添加微信了解更多